大前町【新築戸建て】①
new| 価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 新築戸建 | 95.58㎡ / 4LDK | 木造 | 184.65㎡ |
物件概要
| 物件番号 | 26040454-1 |
|---|---|
| 種別 | 新築戸建 |
| 新築・中古 | 新築・未入居 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 所在地 | 栃木県足利市大前町 |
| 交通 | JR両毛線「山前」駅まで徒歩19分 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積・専有面積 | 95.58㎡ |
| 駐車場 | 有り:3台 |
| 築年月(築年数) | 2026年6月 |
| 構造 | 木造 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 土地面積 | 184.65㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:北東 / 幅員:5.2m |
| 現況/入居時期 | 未完成 / 相談 |
| その他設備条件 | ●公営水道 ●排水下水 ●都市ガス ●建築確認:R08DHC102827 |
| 備考 | 【1号棟】 ●山前小860m/西中1680m |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
