大月小学校の検索結果
検索結果:9件
表示件数
件
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
200万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
520万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
500万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2,000万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
290万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2,400万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1,800万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,000万円 | 店舗 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
680万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
検索結果:9件
表示件数
件