毛野中学校の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | **** | **** | **** |
コメント
2026.5.22 価格変更いたしました。
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 700万円 | 909.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,280万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,380万円 | 新築戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,780万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
