足利市の物件をご紹介しています!
2026.07.20現在
-
一般公開
59件
掲載中掲載中
-
会員公開
369件
掲載中掲載中
-
店頭公開
190件
掲載中掲載中
会員様限定公開物件については、会員登録が必要です。
店頭公開物件は、店頭にてご案内しておりますので、来店予約またはお電話、お問合せからお願いいたします。
「地図から探す」または「検索条件の絞込み」からご希望の物件をお探しいただけます!
物件の検索結果
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,080万円 | 新築戸建 | 98.82㎡ | 190.10㎡ | 4LDK | 2026-07-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,080万円 | 新築戸建 | 95.58㎡ | 190.11㎡ | 4LDK | 2026-07-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,080万円 | 新築戸建 | 97.2㎡ | 190.11㎡ | 4SLDK | 2026-07-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,999万円 | 新築戸建 | 94.77㎡ | 168.84㎡ | 4LDK | 2026-07-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,180万円 | 新築戸建 | 96.38㎡ | 190.10㎡ | 4LDK | 2026-07-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,900万円 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,649万円 | 中古戸建 | 125.83㎡ | 325.00㎡ | 5DK | 1983-11-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,680万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,800万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,090万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** |
