大前町【売地】
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 990万円 | 561.30㎡ | 第一種住居 | 60% | 200% |
物件概要
| 物件番号 | 25120301 |
|---|---|
| 種別 | 売地 |
| 価格 | 990万円 |
| 坪単価 | 5.84万円 |
| 所在地 | 栃木県足利市大前町 |
| 交通 | JR両毛線「山前」駅まで徒歩30分 |
| 土地面積 | 561.30㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道1 | 方向:西 / 間口:29m / 種別:公道 / 幅員:3.5m |
| 接道2 | 方向:南 / 間口:16m / 種別:公道 / 幅員:3.1m |
| その他設備条件 | ●上水道 ●下水道 ●プロパンガス ●電気 ●側溝 |
| 備考 | ●山前小/西中 ●上下水道引込済 ●建物解体更地渡し(建物、植栽、ブロック撤去) ●売主にて確定測量後引渡 ●他筆1363-1、1363-2あり(1363-2は持分1/2) ※売主にて取得後移転予定 ●要セットバック |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

