今福町【新築戸建て】4号棟
| 価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1,930万円 | 新築戸建 | 93.95㎡ / 4LDK | 木造 | 238.42㎡ |
物件概要
| 物件番号 | 25090554 |
|---|---|
| 種別 | 新築戸建 |
| 価格 | 1,930万円 |
| 所在地 | 栃木県足利市今福町 |
| 交通 | JR両毛線「山前」駅 |
| 間取り | 4LDK +2WIC |
| 建物面積・専有面積 | 93.95㎡ |
| 駐車場 | 駐車場3台(車種による) |
| 築年月(築年数) | 2025年11月 |
| 構造 | 木造 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 土地面積 | 238.42㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 接道1 | 方向:北西 / 間口:10.6m / 種別:公道 / 幅員:3.2m |
| 現況/入居時期 | 未完成 / 相談 |
| 設備条件 | 排水下水、水道公営、ガスプロパン |
| その他設備条件 | ●【法令】景観法 宅地造成工事規制区域 ●【その他制限事項】容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 ●建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48平米有り 駐車場3台(車種による) ●セットバック済み |
| 備考 | 【4号棟】 ●三重小1010m/第一中2030m |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
