福富町【新築戸建て】③
お気に入り1件
価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
1,980万円 | 新築戸建 | 95.58㎡ / 4LDK | 木造 | 233.98㎡ |
物件概要
物件番号 | 25080656 |
---|---|
種別 | 新築戸建 |
新築・中古 | 新築・未入居 |
価格 | 1,980万円 |
所在地 | 栃木県足利市福富町1971-8、1971-9 |
交通 | 東武伊勢崎線「東武和泉」駅まで徒歩15分 |
間取り | 4LDK |
建物面積・専有面積 | 95.58㎡ |
駐車場 | 有:3台(車種による) |
築年月(築年数) | 2025年9月 |
構造 | 木造 |
総戸数/階建 | 地上2階 |
土地面積 | 233.98㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
地目 | 山林 |
接道1 | 方向:北東 / 間口:2m / 種別:公道 / 幅員:5m |
法令上の制限 | 景観法、宅地造成工事規制区域、法第22条区域 |
現況/入居時期 | 未完成 / 2025年9月 下旬 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 《3号棟》足利市福富町-第4 ●梁田小2400m/協和中3400m ●建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡有 ●土地面積に協定通路部分約79.77㎡(うち路地状部分約43㎡)含 ●建築確認番号:第HPA-25-06888-1号 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件