宮北町【売地】全4区画
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 750万円 | 221.74㎡ | 工業 | 60% | 200% |
物件概要
| 物件番号 | 1001737 |
|---|---|
| 種別 | 売地 |
| 価格 | 750万円 |
| 坪単価 | 11.19万円 |
| 所在地 | 栃木県足利市宮北町10-2 |
| 交通 | JR両毛線「足利」駅まで徒歩24分 |
| 土地面積 | 221.74㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:13m / 種別:公道 / 幅員:11m |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備条件 | 排水下水、水道公営 |
| 備考 | ●桜小676m/第三中485m ・建築条件無し4区画分譲【残り3区画】 ・上下水道設置(要上水道加入金) ・ブロック塀フェンス設置 ・造成工事:完了済み |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
