葉鹿町【売地】
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
1,300万円 | 1237.00㎡ | 工業 | 60% | 200% |

物件概要
物件番号 | 1000482 |
---|---|
種別 | 売地 |
価格 | 1,300万円 |
坪単価 | 3.47万円 |
所在地 | 栃木県足利市葉鹿町 |
交通 | JR両毛線「小俣」駅まで徒歩32分 |
土地面積 | 1237.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 田 |
接道1 | 方向:南 / 間口:35m / 幅員:6m |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備条件 | ガスプロパン |
備考 | ●葉鹿小895m徒歩12分 /坂西中737m徒歩10分 ※一括売り価格 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件