葉鹿南町【売地】
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
860万円 | 223.78㎡(公簿) | 第一種住居 | 60% | 200% |
物件概要
物件番号 | 1000109 |
---|---|
種別 | 売地 |
価格 | 860万円 |
坪単価 | 12.7万円 |
所在地 | 栃木県足利市葉鹿南町 |
交通 | JR両毛線「小俣」駅まで徒歩20分 |
土地面積 | 223.78㎡(公簿) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
地目 | 田 |
接道1 | 方向:北 / 種別:公道 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ●葉鹿小学校716m(徒歩9分)/坂西中学校1111m(徒歩14分) ●現況渡し |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件