小俣町【売地】
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
566万円 | 340.74㎡(実測) | 60% | 200% |
物件概要
物件番号 | 1000071 |
---|---|
種別 | 売地 |
価格 | 566万円 |
坪単価 | 5.49万円 |
所在地 | 栃木県足利市小俣町 |
交通 | JR両毛線「小俣」駅まで徒歩28分 |
土地面積 | 340.74㎡(実測) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備条件 | 水道公営、排水浄化槽 |
備考 | ●小俣小1675m徒歩21分/坂西中2611m徒歩33分 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件