弥生町【新築戸建て】全5棟
| 価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2,499万円 | 新築戸建 | 100.19㎡ / 4LDK | 木造 | 205.00㎡ |
物件概要
| 物件番号 | 3001541 |
|---|---|
| 種別 | 新築戸建 |
| 新築・中古 | 新築・未入居 |
| 価格 | 2,499万円 |
| 所在地 | 栃木県足利市弥生町50-1 |
| 交通 | JR両毛線「足利」駅まで徒歩24分 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積・専有面積 | 100.19㎡ |
| 築年月(築年数) | 2025年8月 |
| 構造 | 木造 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 土地面積 | 205.00㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 接道1 | 方向:西 / 種別:公道 / 幅員:6.5m |
| 接道2 | 方向:南 / 種別:公道 / 幅員:6.4m |
| 現況/入居時期 | 空室 / 相談 |
| 設備条件 | 水道公営、ガス都市、排水下水 |
| 備考 | ≪全5棟≫ (1号棟)価格2499万円、3LDK、土地面積212.24m2、建物面積88.81m2 (2号棟)価格2599万円、4LDK、土地面積212.59m2、建物面積89.43m2 (3号棟)成約済み (4号棟)価格2499万円/4LDK/土地面積207.19m2/建物面積99.78m2 (5号棟)価格2399万円/4LDK/土地面積205m2/建物面積100.19m2 ●東山小750m/第三中1500m ●長期優良住宅 ●施工:アイディホーム |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
