江川町【売地】
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 264.79㎡ | 無指定 | 60% | 200% |
物件概要
| 物件番号 | 26101501 |
|---|---|
| 種別 | 売地 |
| 価格 | 300万円 |
| 坪単価 | 3.75万円 |
| 所在地 | 栃木県足利市江川町 |
| 交通 | JR両毛線「足利」駅 |
| 土地面積 | 264.79㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 高台 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道1 | 方向:東 / 幅員:4m |
| 土地現況/引渡時期 | 上物有 |
| その他設備条件 | ●公営水道 ●個別浄化槽 ●プロパンガス |
| 備考 | ●北郷小1160m/北中1540m ●解体更地後のお引渡し |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0284-72-4161
営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
