物件の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 220万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,700万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 700万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 120万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,300万円 | 1237.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
8/5価格変更いたしました。
| 価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 880万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | **** | **** | **** |
