物件の検索結果
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
288万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
607万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
350万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
480万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,880万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
970万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
800万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
14,000万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
550万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
●建築条件なし
●交通量が少なく、閑静な住宅街
●小中学校まで1km以内
●約100坪とゆったりとした敷地で、平屋建てや2世帯住宅におすすめ
●3台以上の駐車スペース確保が可能
●陽当たり重視のお家を建てたい方にぴったりです。
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
800万円 | 321.00㎡ | 40% | 60% | 詳細 | 追加 |