おすすめの検索結果
コメント
残り1棟です!
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,699万円 | 新築戸建 | 94.76㎡ | 201.26㎡ | 4LDK | 2025-09-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,449万円 | 中古戸建 | 114㎡ | 165.65㎡ | 4LDK | 1992-11-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,949万円 | 新築戸建 | 102.06㎡ | 195.27㎡ | 4LDK | 2025-09-01 | 詳細 | 追加 |
コメント
●建築条件なし
●交通量が少なく、閑静な住宅街
●小中学校まで1km以内
●約100坪とゆったりとした敷地で、平屋建てや2世帯住宅におすすめ
●3台以上の駐車スペース確保が可能
●陽当たり重視のお家を建てたい方にぴったりです。
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 800万円 | 321.00㎡ | 40% | 60% | 詳細 | 追加 |
コメント
■資材置場用地として
■国道50号線や太田方面へのアクセス良好です
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 399.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,340万円 | 878.87㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 435万円 | 713.00㎡ | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 720万円 | 1993.00㎡ | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 550万円 | 1228.00㎡ | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 484万円 | 197.87㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
