おすすめの検索結果
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,690万円 | 新築戸建 | 96.88㎡ | 279.58㎡ | 3LDK | 2025-09-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,549万円 | 中古戸建 | 114㎡ | 165.65㎡ | 4LDK | 1992-11-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,449万円 | 中古戸建 | 106.81㎡ | 243.71㎡ | 4LDK | 1983-05-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,880万円 | 新築戸建 | 94.76㎡ | 201.26㎡ | 4LDK | 2025-09-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980万円 | 新築戸建 | 95.58㎡ | 233.98㎡ | 4LDK | 2025-09-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,180万円 | 新築戸建 | 102.06㎡ | 195.27㎡ | 4LDK | 2025-09-01 | 詳細 | 追加 |
コメント
造成工事後のお引渡し。南向き/88坪の広さで平屋希望の方におススメです!50号へのアクセスも抜群。
《2025.8.1》建築条件無し。お好きなメーカーで建築できます。参考間取りについて、お気軽にご相談下さい!
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
950万円 | 294.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
コメント
造成工事後のお引渡し。南向き/88坪の広さで平屋希望の方におススメです!50号へのアクセスも抜群。
《2025.8.1》建築条件無し。お好きなメーカーで建築できます。参考間取りについて、お気軽にご相談下さい!
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
950万円 | 294.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2,340万円 | 878.87㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
コメント
一括購入も相談に応じます
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
815万円 | 611.48㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |