小俣小学校の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 952万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 680万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3,900万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2,900万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,900万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,625万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
