小俣小学校の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 650万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 650万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 680万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 952万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,600万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,900万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
