小俣小学校の検索結果
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 650万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 680万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 690万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 430万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 450万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 298万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
