物件の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 960万円 | 321.07㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,780万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
約134坪と広々とした敷地!子育てに優しい閑静な住環境です。
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 830万円 | 444.16㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
コメント
約99坪。子育てに優しい閑静な住環境です!
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 605万円 | 330.05㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,450万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,549万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,749万円 | 中古戸建 | 139.75㎡ | 345.39㎡ | 4SLDK | 1984-04-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
