物件の検索結果
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
450万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
850万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
650万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
900万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
250万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
980万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
600万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
○閑静な住宅街
〇青葉小/二中エリア
〇桜並木がすぐ近くで、春は花見を楽しめます
○店舗兼住宅を検討されている方におススメ
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
3,100万円 | 991.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
330万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
230万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |