山辺中学校の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 598万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 680万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 637万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 450万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2,585万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,230万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 940万円 | 249.48㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 368万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,352万円 | 345.00㎡ | 80% | 200% | 詳細 | 追加 |
