矢場川小学校の検索結果
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,599万円 | 中古戸建 | 121.97㎡ | 248.50㎡ | 5LDK | 1977-01-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,250万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
650万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,880万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
■資材置場用地として
■国道50号線や太田方面へのアクセス良好です
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
200万円 | 399.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |