富田中学校の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 376万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 840万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 290万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 450万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 480万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,110万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 800万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 180万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
