土地の検索結果
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
607万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
350万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
480万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
970万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
800万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
14,000万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
550万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
●建築条件なし
●交通量が少なく、閑静な住宅街
●小中学校まで1km以内
●約100坪とゆったりとした敷地で、平屋建てや2世帯住宅におすすめ
●3台以上の駐車スペース確保が可能
●陽当たり重視のお家を建てたい方にぴったりです。
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
800万円 | 321.00㎡ | 40% | 60% | 詳細 | 追加 |
コメント
■資材置場用地として
■国道50号線や太田方面へのアクセス良好です
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
200万円 | 399.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
800万円 | 895.86㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |