土地の検索結果
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
400万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
1,456万円 | 345.00㎡ | 80% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
550万円 | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
250万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
450万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
450万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1,050万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
造成工事後のお引渡し。南向き/88坪の広さで平屋希望の方におススメです!50号へのアクセスも抜群。
《2025.8.1》建築条件無し。お好きなメーカーで建築できます。参考間取りについて、お気軽にご相談下さい!
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
950万円 | 294.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
コメント
造成工事後のお引渡し。南向き/88坪の広さで平屋希望の方におススメです!50号へのアクセスも抜群。
《2025.8.1》建築条件無し。お好きなメーカーで建築できます。参考間取りについて、お気軽にご相談下さい!
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
950万円 | 294.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2,340万円 | 878.87㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |