南小学校の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 565万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 598万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 680万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 450万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2,585万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,230万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 940万円 | 249.48㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,100万円 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,998万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
