マンションの検索結果
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
950万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,900万円 | **** | **** | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
380万円 | **** | **** | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
230万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
400万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
980万円 | **** | **** | **** | **** | **** | ![]() |
コメント
8/5価格変更いたしました。
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
820万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
590万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,850万円 | **** | **** | **** | **** | **** | ![]() |
価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
750万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | ![]() |