協和中学校の検索結果
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,690万円 | 新築戸建 | 96.88㎡ | 279.58㎡ | 3LDK | 2025-09-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 380万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 | 建物構造 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,250万円 | 倉庫 | 1024.00㎡ | 100.5㎡ | 軽量鉄骨 | 2001-10-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 920万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 550万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 123万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 798万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
●古家解体済み(2024.4月)●設計士が在籍しておりますので、参考間取りプランもご提案可能です。ご希望の方はお気軽にご相談下さい。
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 198.34㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
