けやき小学校の検索結果
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,699万円 | 新築戸建 | 79.49㎡ | 157.54㎡ | 3LDK | 2025-10-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 290万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 580万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 間取り | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230万円 | **** | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 580万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2,300万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,800万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1,750万円 | **** | **** | **** |
