毛野小学校の検索結果
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 290万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 430万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 650万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550万円 | 中古戸建 | 63.34㎡ | 229.15㎡ | 4DK | 1969-05-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
コメント
2026.1.15/価格変更いたしました。
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 800万円 | 909.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,990万円 | 新築戸建 | 93.96㎡ | 4LDK | 2026-03-01 | 詳細 | 追加 |
