第三中学校の検索結果
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 中古戸建 | **** | **** | **** | **** |
| 価格 | 種別 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 間取り | 築年月 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 店舗付住宅 | **** | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 620万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2,700万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 450万円 | **** | **** | **** |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3,600万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2,700万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 480万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
| 価格 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | **** | **** | **** | 無料会員登録 |
